DNS ready
Both DNS providers point to the expected website address.
Certificate available · HTTPS verified
Secure connection succeeded. HTTP 200.
Latest DNS responses
Expected IPv4: 185.158.133.1
| Provider / type | Value | TTL |
|---|---|---|
| Cloudflare A | 185.158.133.1 | 300s |
| Cloudflare AAAA | No record | — |
| Cloudflare CNAME | No record | — |
| Cloudflare NS | ns1hwy.name.com. ns2fln.name.com. ns3fqs.name.com. ns4jnz.name.com. | 300s 300s 300s 300s |
| Cloudflare CAA | No record | — |
| Google A | 185.158.133.1 | 300s |
| Google AAAA | No record | — |
| Google CNAME | No record | — |
| Google NS | ns2fln.name.com. ns3fqs.name.com. ns4jnz.name.com. ns1hwy.name.com. | 300s 300s 300s 300s |
| Google CAA | No record | — |
